Home / Radiators at a Glance / Designer - Picchio Vertical
Picchio Vertical
The Picchio is a contemporary and stylish flat tube radiator. With the addition of a triple configuration, the Picchio has one of the widest ranges of options; it can therefore fulfil any role throughout the home. White is the standard finish, but you can also choose from a selection of colours and our single model is available in chrome. The Picchio is available in a wide range of vertical and horizontal options, so it is suitable for every room throughout the home.
Steel.
35mm collectors.
70mm flat cross tubes.
35mm collectors.
70mm flat cross tubes.
Available in 12 RAL colours
including white 9010 as
standard plus 5 special finishes & chrome
including white 9010 as
standard plus 5 special finishes & chrome
3-5 working days for stock white
4 weeks for white
6 weeks for
4 weeks for white
6 weeks for
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Picchio Vertical Series - Designer Radiators
Picchio Single Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCSV6130W | 610 | 305 | 207 | 706 | 84 | 53 | 276.35 | yes | |
| PICCSV6130R | 610 | 305 | 207 | 706 | 84 | 53 | 373.07 | no | |
| PICCSV6145W | 610 | 455 | 311 | 1061 | 84 | 53 | 331.62 | yes | |
| PICCSV6145R | 610 | 455 | 311 | 1061 | 84 | 53 | 447.70 | no | |
| PICCSV6160W | 610 | 605 | 415 | 1416 | 84 | 53 | 412.28 | no | |
| PICCSV6160R | 610 | 605 | 415 | 1416 | 84 | 53 | 556.56 | no | |
| PICCSV6175W | 610 | 755 | 519 | 1771 | 84 | 53 | 487.69 | no | |
| PICCSV6175R | 610 | 755 | 519 | 1771 | 84 | 53 | 658.38 | no | |
| PICCSV6190W | 610 | 905 | 662 | 2259 | 84 | 53 | 585.23 | no | |
| PICCSV6190R | 610 | 905 | 662 | 2259 | 84 | 53 | 790.07 | no | |
| PICCSV1030W | 1010 | 305 | 333 | 1137 | 84 | 53 | 321.87 | yes | |
| PICCSV1030R | 1010 | 305 | 333 | 1137 | 84 | 53 | 434.54 | no | |
| PICCSV1045W | 1010 | 455 | 499 | 1703 | 84 | 53 | 393.41 | yes | |
| PICCSV1045R | 1010 | 455 | 499 | 1703 | 84 | 53 | 531.10 | no | |
| PICCSV1060W | 1010 | 605 | 665 | 2270 | 84 | 53 | 471.46 | no | |
| PICCSV1060R | 1010 | 605 | 665 | 2270 | 84 | 53 | 636.46 | no | |
| PICCSV1075W | 1010 | 755 | 832 | 2840 | 84 | 53 | 581.98 | no | |
| PICCSV1075R | 1010 | 755 | 832 | 2840 | 84 | 53 | 785.67 | no | |
| PICCSV1090W | 1010 | 905 | 998 | 3406 | 84 | 53 | 699.04 | no | |
| PICCSV1090R | 1010 | 905 | 998 | 3406 | 84 | 53 | 943.69 | no | |
| PICCSV1530W | 1510 | 305 | 491 | 1676 | 84 | 53 | 393.41 | yes | |
| PICCSV1530R | 1510 | 305 | 491 | 1676 | 84 | 53 | 531.10 | no | |
| PICCSV1545W | 1510 | 455 | 736 | 2512 | 84 | 53 | 513.71 | yes | |
| PICCSV1545R | 1510 | 455 | 736 | 2512 | 84 | 53 | 693.50 | no | |
| PICCSV1560W | 1510 | 605 | 981 | 3348 | 84 | 53 | 598.24 | yes | |
| PICCSV1560R | 1510 | 605 | 981 | 3348 | 84 | 53 | 807.63 | no | |
| PICCSV1575W | 1510 | 755 | 1226 | 4184 | 84 | 53 | 715.28 | no | |
| PICCSV1575R | 1510 | 755 | 1226 | 4184 | 84 | 53 | 965.64 | no | |
| PICCSV1590W | 1510 | 905 | 1472 | 5024 | 84 | 53 | 858.34 | no | |
| PICCSV1590R | 1510 | 905 | 1472 | 5024 | 84 | 53 | 1,158.76 | no | |
| PICCSV1510W | 1510 | 1055 | 1717 | 5860 | 84 | 53 | 1,001.40 | no | |
| PICCSV1510R | 1510 | 1055 | 1717 | 5860 | 84 | 53 | 1,351.90 | no | |
| PICCSV1830W | 1810 | 305 | 587 | 2003 | 84 | 53 | 412.92 | yes | |
| PICCSV1830R | 1810 | 305 | 587 | 2003 | 84 | 53 | 557.43 | no | |
| PICCSV1845W | 1810 | 455 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 546.22 | yes | |
| PICCSV1845R | 1810 | 455 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 737.41 | no | |
| PICCSV1860W | 1810 | 605 | 1174 | 4007 | 84 | 53 | 647.01 | yes | |
| PICCSV1860R | 1810 | 605 | 1174 | 4007 | 84 | 53 | 873.46 | no | |
| PICCSV2030W | 2010 | 305 | 653 | 2229 | 84 | 53 | 456.90 | yes | |
| PICCSV2030R | 2010 | 305 | 653 | 2229 | 84 | 53 | 616.83 | no | |
| PICCSV2045W | 2010 | 455 | 979 | 3341 | 84 | 53 | 589.83 | yes | |
| PICCSV2045R | 2010 | 455 | 979 | 3341 | 84 | 53 | 796.28 | no | |
| PICCSV2060W | 2010 | 605 | 1305 | 4454 | 84 | 53 | 708.78 | yes | |
| PICCSV2060R | 2010 | 605 | 1305 | 4454 | 84 | 53 | 956.85 | no | |
| PICCSV6130W | 610 | 305 | 207 | 706 | 84 | 53 | 276.35 | yes | |
| PICCSV6130R | 610 | 305 | 207 | 706 | 84 | 53 | 373.07 | no | |
| PICCSV6145W | 610 | 455 | 311 | 1061 | 84 | 53 | 331.62 | yes | |
| PICCSV6145R | 610 | 455 | 311 | 1061 | 84 | 53 | 447.70 | no | |
| PICCSV6160W | 610 | 605 | 415 | 1416 | 84 | 53 | 412.28 | no | |
| PICCSV6160R | 610 | 605 | 415 | 1416 | 84 | 53 | 556.56 | no | |
| PICCSV6175W | 610 | 755 | 519 | 1771 | 84 | 53 | 487.69 | no | |
| PICCSV6175R | 610 | 755 | 519 | 1771 | 84 | 53 | 658.38 | no | |
| PICCSV6190W | 610 | 905 | 662 | 2259 | 84 | 53 | 585.23 | no | |
| PICCSV6190R | 610 | 905 | 662 | 2259 | 84 | 53 | 790.07 | no | |
| PICCSV1030W | 1010 | 305 | 333 | 1137 | 84 | 53 | 321.87 | yes | |
| PICCSV1030R | 1010 | 305 | 333 | 1137 | 84 | 53 | 434.54 | no | |
| PICCSV1045W | 1010 | 455 | 499 | 1703 | 84 | 53 | 393.41 | yes | |
| PICCSV1045R | 1010 | 455 | 499 | 1703 | 84 | 53 | 531.10 | no | |
| PICCSV1060W | 1010 | 605 | 665 | 2270 | 84 | 53 | 471.46 | no | |
| PICCSV1060R | 1010 | 605 | 665 | 2270 | 84 | 53 | 636.46 | no | |
| PICCSV1075W | 1010 | 755 | 832 | 2840 | 84 | 53 | 581.98 | no | |
| PICCSV1075R | 1010 | 755 | 832 | 2840 | 84 | 53 | 785.67 | no | |
| PICCSV1090W | 1010 | 905 | 998 | 3406 | 84 | 53 | 699.04 | no | |
| PICCSV1090R | 1010 | 905 | 998 | 3406 | 84 | 53 | 943.69 | no | |
| PICCSV1530W | 1510 | 305 | 491 | 1676 | 84 | 53 | 393.41 | yes | |
| PICCSV1530R | 1510 | 305 | 491 | 1676 | 84 | 53 | 531.10 | no | |
| PICCSV1545W | 1510 | 455 | 736 | 2512 | 84 | 53 | 513.71 | yes | |
| PICCSV1545R | 1510 | 455 | 736 | 2512 | 84 | 53 | 693.50 | no | |
| PICCSV1560W | 1510 | 605 | 981 | 3348 | 84 | 53 | 598.24 | yes | |
| PICCSV1560R | 1510 | 605 | 981 | 3348 | 84 | 53 | 807.63 | no | |
| PICCSV1575W | 1510 | 755 | 1226 | 4184 | 84 | 53 | 715.28 | no | |
| PICCSV1575R | 1510 | 755 | 1226 | 4184 | 84 | 53 | 965.64 | no | |
| PICCSV1590W | 1510 | 905 | 1472 | 5024 | 84 | 53 | 858.34 | no | |
| PICCSV1590R | 1510 | 905 | 1472 | 5024 | 84 | 53 | 1,158.76 | no | |
| PICCSV1510W | 1510 | 1055 | 1717 | 5860 | 84 | 53 | 1,001.40 | no | |
| PICCSV1510R | 1510 | 1055 | 1717 | 5860 | 84 | 53 | 1,351.90 | no | |
| PICCSV1830W | 1810 | 305 | 587 | 2003 | 84 | 53 | 412.92 | yes | |
| PICCSV1830R | 1810 | 305 | 587 | 2003 | 84 | 53 | 557.43 | no | |
| PICCSV1845W | 1810 | 455 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 546.22 | yes | |
| PICCSV1845R | 1810 | 455 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 737.41 | no | |
| PICCSV1860W | 1810 | 605 | 1174 | 4007 | 84 | 53 | 647.01 | yes | |
| PICCSV1860R | 1810 | 605 | 1174 | 4007 | 84 | 53 | 873.46 | no | |
| PICCSV2030W | 2010 | 305 | 653 | 2229 | 84 | 53 | 456.90 | yes | |
| PICCSV2030R | 2010 | 305 | 653 | 2229 | 84 | 53 | 616.83 | no | |
| PICCSV2045W | 2010 | 455 | 979 | 3341 | 84 | 53 | 589.83 | yes | |
| PICCSV2045R | 2010 | 455 | 979 | 3341 | 84 | 53 | 796.28 | no | |
| PICCSV2060W | 2010 | 605 | 1305 | 4454 | 84 | 53 | 708.78 | yes | |
| PICCSV2060R | 2010 | 605 | 1305 | 4454 | 84 | 53 | 956.85 | no |
Picchio Double Vertical
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCDV6130W | 610 | 305 | 332 | 1133 | 85 | 53 | 442.17 | no | |
| PICCDV6130R | 610 | 305 | 332 | 1133 | 85 | 53 | 596.92 | no | |
| PICCDV6145W | 610 | 455 | 498 | 1700 | 85 | 53 | 530.61 | no | |
| PICCDV6145R | 610 | 455 | 498 | 1700 | 85 | 53 | 716.30 | no | |
| PICCDV6160W | 610 | 605 | 664 | 2266 | 85 | 53 | 659.56 | no | |
| PICCDV6160R | 610 | 605 | 664 | 2266 | 85 | 53 | 890.42 | no | |
| PICCDV6175W | 610 | 755 | 830 | 2833 | 85 | 53 | 779.33 | no | |
| PICCDV6175R | 610 | 755 | 830 | 2833 | 85 | 53 | 1,052.09 | no | |
| PICCDV6190W | 610 | 905 | 996 | 3399 | 85 | 53 | 935.92 | no | |
| PICCDV6190R | 610 | 905 | 996 | 3399 | 85 | 53 | 1,263.49 | no | |
| PICCDV1030W | 1010 | 305 | 506 | 1727 | 85 | 53 | 515.86 | yes | |
| PICCDV1030R | 1010 | 305 | 506 | 1727 | 85 | 53 | 696.43 | no | |
| PICCDV1045W | 1010 | 455 | 758 | 2587 | 85 | 53 | 628.26 | yes | |
| PICCDV1045R | 1010 | 455 | 758 | 2587 | 85 | 53 | 848.13 | no | |
| PICCDV1060W | 1010 | 605 | 1011 | 3451 | 85 | 53 | 753.52 | yes | |
| PICCDV1060R | 1010 | 605 | 1011 | 3451 | 85 | 53 | 1,017.26 | no | |
| PICCDV1075W | 1010 | 755 | 1264 | 4314 | 85 | 53 | 930.39 | no | |
| PICCDV1075R | 1010 | 755 | 1264 | 4314 | 85 | 53 | 1,256.03 | no | |
| PICCDV1090W | 1010 | 905 | 1517 | 5178 | 85 | 53 | 1,118.32 | no | |
| PICCDV1090R | 1010 | 905 | 1517 | 5178 | 85 | 53 | 1,509.74 | no | |
| PICCDV1530W | 1510 | 305 | 731 | 2495 | 85 | 53 | 630.08 | yes | |
| PICCDV1530R | 1510 | 305 | 731 | 2495 | 85 | 53 | 850.63 | no | |
| PICCDV1545W | 1510 | 455 | 1096 | 3741 | 85 | 53 | 821.70 | yes | |
| PICCDV1545R | 1510 | 455 | 1096 | 3741 | 85 | 53 | 1,109.29 | no | |
| PICCDV1560W | 1510 | 605 | 1491 | 5089 | 85 | 53 | 956.18 | yes | |
| PICCDV1560R | 1510 | 605 | 1491 | 5089 | 85 | 53 | 1,290.85 | no | |
| PICCDV1575W | 1510 | 755 | 1827 | 6236 | 85 | 53 | 1,144.10 | no | |
| PICCDV1575R | 1510 | 755 | 1827 | 6236 | 85 | 53 | 1,544.55 | no | |
| PICCDV1590W | 1510 | 905 | 2192 | 7481 | 85 | 53 | 1,372.56 | no | |
| PICCDV1590R | 1510 | 905 | 2192 | 7481 | 85 | 53 | 1,801.51 | no | |
| PICCDV1510W | 1510 | 1055 | 2557 | 8727 | 85 | 53 | 1,601.03 | no | |
| PICCDV1510R | 1510 | 1055 | 2557 | 8727 | 85 | 53 | 2,161.38 | no | |
| PICCDV1830W | 1810 | 305 | 874 | 2983 | 85 | 53 | 661.42 | yes | |
| PICCDV1830R | 1810 | 305 | 874 | 2983 | 85 | 53 | 892.91 | no | |
| PICCDV1845W | 1810 | 455 | 1311 | 4474 | 85 | 53 | 873.28 | yes | |
| PICCDV1845R | 1810 | 455 | 1311 | 4474 | 85 | 53 | 1,178.93 | no | |
| PICCDV1860W | 1810 | 605 | 1748 | 5966 | 85 | 53 | 1,033.57 | yes | |
| PICCDV1860R | 1810 | 605 | 1748 | 5966 | 85 | 53 | 1,395.31 | no | |
| PICCDV2030W | 2010 | 305 | 974 | 3324 | 85 | 53 | 720.37 | yes | |
| PICCDV2030R | 2010 | 305 | 974 | 3324 | 85 | 53 | 972.49 | no | |
| PICCDV2045W | 2010 | 455 | 1461 | 4986 | 85 | 53 | 917.49 | yes | |
| PICCDV2045R | 2010 | 455 | 1461 | 4986 | 85 | 53 | 1,238.62 | no | |
| PICCDV2060W | 2010 | 605 | 1948 | 6649 | 85 | 53 | 1,133.05 | yes | |
| PICCDV2060R | 2010 | 605 | 1948 | 6649 | 85 | 53 | 1,529.63 | no | |
| PICCDV6130W | 610 | 305 | 332 | 1133 | 85 | 53 | 442.17 | no | |
| PICCDV6130R | 610 | 305 | 332 | 1133 | 85 | 53 | 596.92 | no | |
| PICCDV6145W | 610 | 455 | 498 | 1700 | 85 | 53 | 530.61 | no | |
| PICCDV6145R | 610 | 455 | 498 | 1700 | 85 | 53 | 716.30 | no | |
| PICCDV6160W | 610 | 605 | 664 | 2266 | 85 | 53 | 659.56 | no | |
| PICCDV6160R | 610 | 605 | 664 | 2266 | 85 | 53 | 890.42 | no | |
| PICCDV6175W | 610 | 755 | 830 | 2833 | 85 | 53 | 779.33 | no | |
| PICCDV6175R | 610 | 755 | 830 | 2833 | 85 | 53 | 1,052.09 | no | |
| PICCDV6190W | 610 | 905 | 996 | 3399 | 85 | 53 | 935.92 | no | |
| PICCDV6190R | 610 | 905 | 996 | 3399 | 85 | 53 | 1,263.49 | no | |
| PICCDV1030W | 1010 | 305 | 506 | 1727 | 85 | 53 | 515.86 | yes | |
| PICCDV1030R | 1010 | 305 | 506 | 1727 | 85 | 53 | 696.43 | no | |
| PICCDV1045W | 1010 | 455 | 758 | 2587 | 85 | 53 | 628.26 | yes | |
| PICCDV1045R | 1010 | 455 | 758 | 2587 | 85 | 53 | 848.13 | no | |
| PICCDV1060W | 1010 | 605 | 1011 | 3451 | 85 | 53 | 753.52 | yes | |
| PICCDV1060R | 1010 | 605 | 1011 | 3451 | 85 | 53 | 1,017.26 | no | |
| PICCDV1075W | 1010 | 755 | 1264 | 4314 | 85 | 53 | 930.39 | no | |
| PICCDV1075R | 1010 | 755 | 1264 | 4314 | 85 | 53 | 1,256.03 | no | |
| PICCDV1090W | 1010 | 905 | 1517 | 5178 | 85 | 53 | 1,118.32 | no | |
| PICCDV1090R | 1010 | 905 | 1517 | 5178 | 85 | 53 | 1,509.74 | no | |
| PICCDV1530W | 1510 | 305 | 731 | 2495 | 85 | 53 | 630.08 | yes | |
| PICCDV1530R | 1510 | 305 | 731 | 2495 | 85 | 53 | 850.63 | no | |
| PICCDV1545W | 1510 | 455 | 1096 | 3741 | 85 | 53 | 821.70 | yes | |
| PICCDV1545R | 1510 | 455 | 1096 | 3741 | 85 | 53 | 1,109.29 | no | |
| PICCDV1560W | 1510 | 605 | 1491 | 5089 | 85 | 53 | 956.18 | yes | |
| PICCDV1560R | 1510 | 605 | 1491 | 5089 | 85 | 53 | 1,290.85 | no | |
| PICCDV1575W | 1510 | 755 | 1827 | 6236 | 85 | 53 | 1,144.10 | no | |
| PICCDV1575R | 1510 | 755 | 1827 | 6236 | 85 | 53 | 1,544.55 | no | |
| PICCDV1590W | 1510 | 905 | 2192 | 7481 | 85 | 53 | 1,372.56 | no | |
| PICCDV1590R | 1510 | 905 | 2192 | 7481 | 85 | 53 | 1,801.51 | no | |
| PICCDV1510W | 1510 | 1055 | 2557 | 8727 | 85 | 53 | 1,601.03 | no | |
| PICCDV1510R | 1510 | 1055 | 2557 | 8727 | 85 | 53 | 2,161.38 | no | |
| PICCDV1830W | 1810 | 305 | 874 | 2983 | 85 | 53 | 661.42 | yes | |
| PICCDV1830R | 1810 | 305 | 874 | 2983 | 85 | 53 | 892.91 | no | |
| PICCDV1845W | 1810 | 455 | 1311 | 4474 | 85 | 53 | 873.28 | yes | |
| PICCDV1845R | 1810 | 455 | 1311 | 4474 | 85 | 53 | 1,178.93 | no | |
| PICCDV1860W | 1810 | 605 | 1748 | 5966 | 85 | 53 | 1,033.57 | yes | |
| PICCDV1860R | 1810 | 605 | 1748 | 5966 | 85 | 53 | 1,395.31 | no | |
| PICCDV2030W | 2010 | 305 | 974 | 3324 | 85 | 53 | 720.37 | yes | |
| PICCDV2030R | 2010 | 305 | 974 | 3324 | 85 | 53 | 972.49 | no | |
| PICCDV2045W | 2010 | 455 | 1461 | 4986 | 85 | 53 | 917.49 | yes | |
| PICCDV2045R | 2010 | 455 | 1461 | 4986 | 85 | 53 | 1,238.62 | no | |
| PICCDV2060W | 2010 | 605 | 1948 | 6649 | 85 | 53 | 1,133.05 | yes | |
| PICCDV2060R | 2010 | 605 | 1948 | 6649 | 85 | 53 | 1,529.63 | no |
Picchio Single Vertical Chrome
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCSV1030C | 1010 | 305 | 250 | 853 | 84 | 53 | 885.57 | no | |
| PICCSV1045C | 1010 | 455 | 374 | 1276 | 84 | 53 | 1,082.35 | no | |
| PICCSV1530C | 1510 | 305 | 368 | 1256 | 84 | 53 | 1,082.35 | no | |
| PICCSV1545C | 1510 | 455 | 552 | 1884 | 84 | 53 | 1,413.34 | yes | |
| PICCSV1830C | 1810 | 305 | 440 | 1502 | 84 | 53 | 1,136.03 | yes | |
| PICCSV1845C | 1810 | 455 | 661 | 2256 | 84 | 53 | 1,502.81 | no | |
| PICCSV1860C | 1810 | 605 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 1,780.08 | yes | |
| PICCSV2030C | 2010 | 305 | 486 | 1659 | 84 | 53 | 1,257.07 | no | |
| PICCSV2045C | 2010 | 455 | 731 | 2495 | 84 | 53 | 1,622.79 | no | |
| PICCSV1030C | 1010 | 305 | 250 | 853 | 84 | 53 | 885.57 | no | |
| PICCSV1045C | 1010 | 455 | 374 | 1276 | 84 | 53 | 1,082.35 | no | |
| PICCSV1530C | 1510 | 305 | 368 | 1256 | 84 | 53 | 1,082.35 | no | |
| PICCSV1545C | 1510 | 455 | 552 | 1884 | 84 | 53 | 1,413.34 | yes | |
| PICCSV1830C | 1810 | 305 | 440 | 1502 | 84 | 53 | 1,136.03 | yes | |
| PICCSV1845C | 1810 | 455 | 661 | 2256 | 84 | 53 | 1,502.81 | no | |
| PICCSV1860C | 1810 | 605 | 881 | 3007 | 84 | 53 | 1,780.08 | yes | |
| PICCSV2030C | 2010 | 305 | 486 | 1659 | 84 | 53 | 1,257.07 | no | |
| PICCSV2045C | 2010 | 455 | 731 | 2495 | 84 | 53 | 1,622.79 | no |



