Home / Radiators at a Glance / Designer - Picchio Horizontal
Picchio Horizontal
The Picchio is a contemporary and stylish flat tube radiator. With the addition of a triple configuration, the Picchio has one of the widest ranges of options; it can therefore fulfil any role throughout the home. White is the standard finish, but you can also choose from a selection of colours and our single model is available in chrome. The Picchio is available in a wide range of vertical and horizontal options, so it is suitable for every room throughout the home.
Steel. 35mm
collectors. 70mm
flat cross tubes.
collectors. 70mm
flat cross tubes.
Available in 12 RAL colours including
white 9010 as standard
plus 5 special finishes & chrome
white 9010 as standard
plus 5 special finishes & chrome
3-5 days for stock
4 weeks for white
6 weeks for colour & chrom
4 weeks for white
6 weeks for colour & chrom
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Picchio Horizontal Series - Designer Radiators
Picchio Single Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCSH3061W | 305 | 610 | 198 | 676 | 60 | 560 | 32 | 276.35 | yes | |
| PICCSH3061R | 305 | 610 | 198 | 676 | 60 | 560 | 32 | 373.07 | no | |
| PICCSH4561W | 455 | 610 | 298 | 1017 | 60 | 560 | 32 | 331.62 | yes | |
| PICCSH4561R | 455 | 610 | 298 | 1017 | 60 | 560 | 32 | 447.70 | no | |
| PICCSH6061W | 605 | 610 | 397 | 1355 | 60 | 560 | 32 | 412.28 | yes | |
| PICCSH6061R | 605 | 610 | 397 | 1355 | 60 | 560 | 32 | 556.56 | no | |
| PICCSH7561W | 755 | 610 | 496 | 1693 | 60 | 560 | 32 | 487.69 | yes | |
| PICCSH7561R | 755 | 610 | 496 | 1693 | 60 | 560 | 32 | 658.38 | no | |
| PICCSH9061W | 905 | 610 | 595 | 2031 | 60 | 560 | 32 | 585.23 | no | |
| PICCSH9061R | 905 | 610 | 595 | 2031 | 60 | 560 | 32 | 790.07 | no | |
| PICCSH3010W | 305 | 1010 | 319 | 1089 | 60 | 960 | 32 | 321.87 | yes | |
| PICCSH3010R | 305 | 1010 | 319 | 1089 | 60 | 960 | 32 | 434.54 | no | |
| PICCSH4510W | 455 | 1010 | 479 | 1635 | 60 | 960 | 32 | 393.41 | yes | |
| PICCSH4510R | 455 | 1010 | 479 | 1635 | 60 | 960 | 32 | 531.10 | no | |
| PICCSH6010W | 605 | 1010 | 639 | 2181 | 60 | 960 | 32 | 471.46 | yes | |
| PICCSH6010R | 605 | 1010 | 639 | 2181 | 60 | 960 | 32 | 636.46 | no | |
| PICCSH7510W | 755 | 1010 | 798 | 2724 | 60 | 960 | 32 | 581.98 | yes | |
| PICCSH7510R | 755 | 1010 | 798 | 2724 | 60 | 960 | 32 | 785.67 | no | |
| PICCSH9010W | 905 | 1010 | 958 | 3270 | 60 | 960 | 32 | 699.04 | no | |
| PICCSH9010R | 905 | 1010 | 958 | 3270 | 60 | 960 | 32 | 943.69 | no | |
| PICCSH3015W | 305 | 1510 | 469 | 1601 | 60 | 1460 | 32 | 393.41 | yes | |
| PICCSH3015R | 305 | 1510 | 469 | 1601 | 60 | 1460 | 32 | 531.10 | no | |
| PICCSH4515W | 455 | 1510 | 703 | 2399 | 60 | 1460 | 32 | 513.71 | yes | |
| PICCSH4515R | 455 | 1510 | 703 | 2399 | 60 | 1460 | 32 | 693.50 | no | |
| PICCSH6015W | 605 | 1510 | 937 | 3198 | 60 | 1460 | 32 | 598.24 | yes | |
| PICCSH6015R | 605 | 1510 | 937 | 3198 | 60 | 1460 | 32 | 807.63 | no | |
| PICCSH7515W | 755 | 1510 | 1172 | 4000 | 60 | 1460 | 32 | 715.28 | no | |
| PICCSH7515R | 755 | 1510 | 1172 | 4000 | 60 | 1460 | 32 | 965.64 | no | |
| PICCSH9015W | 905 | 1510 | 1406 | 4799 | 60 | 1460 | 32 | 858.34 | no | |
| PICCSH9015R | 905 | 1510 | 1406 | 4799 | 60 | 1460 | 32 | 1,158.76 | no | |
| PICCSH3018W | 305 | 1810 | 555 | 1894 | 60 | 1760 | 32 | 412.92 | yes | |
| PICCSH3018R | 305 | 1810 | 555 | 1894 | 60 | 1760 | 32 | 557.43 | no | |
| PICCSH4518W | 455 | 1810 | 833 | 2843 | 60 | 1760 | 32 | 546.22 | yes | |
| PICCSH4518R | 455 | 1810 | 833 | 2843 | 60 | 1760 | 32 | 737.41 | no | |
| PICCSH6018W | 605 | 1810 | 1111 | 3792 | 60 | 1760 | 32 | 647.01 | yes | |
| PICCSH6018R | 605 | 1810 | 1111 | 3792 | 60 | 1760 | 32 | 873.46 | no | |
| PICCSH3020W | 305 | 2010 | 614 | 2096 | 60 | 1960 | 32 | 456.90 | no | |
| PICCSH3020R | 305 | 2010 | 614 | 2096 | 60 | 1960 | 32 | 616.83 | no | |
| PICCSH4520W | 455 | 2010 | 921 | 3143 | 60 | 1960 | 32 | 589.83 | no | |
| PICCSH4520R | 455 | 2010 | 921 | 3143 | 60 | 1960 | 32 | 796.28 | no | |
| PICCSH6020W | 605 | 2010 | 1228 | 4191 | 60 | 1960 | 32 | 708.78 | no | |
| PICCSH6020R | 605 | 2010 | 1228 | 4191 | 60 | 1960 | 32 | 956.85 | no | |
| PICCSH3061W | 305 | 610 | 198 | 676 | 60 | 560 | 32 | 276.35 | yes | |
| PICCSH3061R | 305 | 610 | 198 | 676 | 60 | 560 | 32 | 373.07 | no | |
| PICCSH4561W | 455 | 610 | 298 | 1017 | 60 | 560 | 32 | 331.62 | yes | |
| PICCSH4561R | 455 | 610 | 298 | 1017 | 60 | 560 | 32 | 447.70 | no | |
| PICCSH6061W | 605 | 610 | 397 | 1355 | 60 | 560 | 32 | 412.28 | yes | |
| PICCSH6061R | 605 | 610 | 397 | 1355 | 60 | 560 | 32 | 556.56 | no | |
| PICCSH7561W | 755 | 610 | 496 | 1693 | 60 | 560 | 32 | 487.69 | yes | |
| PICCSH7561R | 755 | 610 | 496 | 1693 | 60 | 560 | 32 | 658.38 | no | |
| PICCSH9061W | 905 | 610 | 595 | 2031 | 60 | 560 | 32 | 585.23 | no | |
| PICCSH9061R | 905 | 610 | 595 | 2031 | 60 | 560 | 32 | 790.07 | no | |
| PICCSH3010W | 305 | 1010 | 319 | 1089 | 60 | 960 | 32 | 321.87 | yes | |
| PICCSH3010R | 305 | 1010 | 319 | 1089 | 60 | 960 | 32 | 434.54 | no | |
| PICCSH4510W | 455 | 1010 | 479 | 1635 | 60 | 960 | 32 | 393.41 | yes | |
| PICCSH4510R | 455 | 1010 | 479 | 1635 | 60 | 960 | 32 | 531.10 | no | |
| PICCSH6010W | 605 | 1010 | 639 | 2181 | 60 | 960 | 32 | 471.46 | yes | |
| PICCSH6010R | 605 | 1010 | 639 | 2181 | 60 | 960 | 32 | 636.46 | no | |
| PICCSH7510W | 755 | 1010 | 798 | 2724 | 60 | 960 | 32 | 581.98 | yes | |
| PICCSH7510R | 755 | 1010 | 798 | 2724 | 60 | 960 | 32 | 785.67 | no | |
| PICCSH9010W | 905 | 1010 | 958 | 3270 | 60 | 960 | 32 | 699.04 | no | |
| PICCSH9010R | 905 | 1010 | 958 | 3270 | 60 | 960 | 32 | 943.69 | no | |
| PICCSH3015W | 305 | 1510 | 469 | 1601 | 60 | 1460 | 32 | 393.41 | yes | |
| PICCSH3015R | 305 | 1510 | 469 | 1601 | 60 | 1460 | 32 | 531.10 | no | |
| PICCSH4515W | 455 | 1510 | 703 | 2399 | 60 | 1460 | 32 | 513.71 | yes | |
| PICCSH4515R | 455 | 1510 | 703 | 2399 | 60 | 1460 | 32 | 693.50 | no | |
| PICCSH6015W | 605 | 1510 | 937 | 3198 | 60 | 1460 | 32 | 598.24 | yes | |
| PICCSH6015R | 605 | 1510 | 937 | 3198 | 60 | 1460 | 32 | 807.63 | no | |
| PICCSH7515W | 755 | 1510 | 1172 | 4000 | 60 | 1460 | 32 | 715.28 | no | |
| PICCSH7515R | 755 | 1510 | 1172 | 4000 | 60 | 1460 | 32 | 965.64 | no | |
| PICCSH9015W | 905 | 1510 | 1406 | 4799 | 60 | 1460 | 32 | 858.34 | no | |
| PICCSH9015R | 905 | 1510 | 1406 | 4799 | 60 | 1460 | 32 | 1,158.76 | no | |
| PICCSH3018W | 305 | 1810 | 555 | 1894 | 60 | 1760 | 32 | 412.92 | yes | |
| PICCSH3018R | 305 | 1810 | 555 | 1894 | 60 | 1760 | 32 | 557.43 | no | |
| PICCSH4518W | 455 | 1810 | 833 | 2843 | 60 | 1760 | 32 | 546.22 | yes | |
| PICCSH4518R | 455 | 1810 | 833 | 2843 | 60 | 1760 | 32 | 737.41 | no | |
| PICCSH6018W | 605 | 1810 | 1111 | 3792 | 60 | 1760 | 32 | 647.01 | yes | |
| PICCSH6018R | 605 | 1810 | 1111 | 3792 | 60 | 1760 | 32 | 873.46 | no | |
| PICCSH3020W | 305 | 2010 | 614 | 2096 | 60 | 1960 | 32 | 456.90 | no | |
| PICCSH3020R | 305 | 2010 | 614 | 2096 | 60 | 1960 | 32 | 616.83 | no | |
| PICCSH4520W | 455 | 2010 | 921 | 3143 | 60 | 1960 | 32 | 589.83 | no | |
| PICCSH4520R | 455 | 2010 | 921 | 3143 | 60 | 1960 | 32 | 796.28 | no | |
| PICCSH6020W | 605 | 2010 | 1228 | 4191 | 60 | 1960 | 32 | 708.78 | no | |
| PICCSH6020R | 605 | 2010 | 1228 | 4191 | 60 | 1960 | 32 | 956.85 | no |
Picchio Double Horizontal
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCDH3061W | 305 | 610 | 279 | 952 | 107 | 560 | 76 | 442.17 | no | |
| PICCDH3061R | 305 | 610 | 279 | 952 | 107 | 560 | 76 | 596.92 | no | |
| PICCDH4561W | 455 | 610 | 418 | 1427 | 107 | 560 | 76 | 530.61 | no | |
| PICCDH4561R | 455 | 610 | 418 | 1427 | 107 | 560 | 76 | 716.30 | no | |
| PICCDH6061W | 605 | 610 | 557 | 1901 | 107 | 560 | 76 | 659.56 | yes | |
| PICCDH6061R | 605 | 610 | 557 | 1901 | 107 | 560 | 76 | 890.42 | no | |
| PICCDH7561W | 755 | 610 | 697 | 2379 | 107 | 560 | 76 | 779.33 | no | |
| PICCDH7561R | 755 | 610 | 697 | 2379 | 107 | 560 | 76 | 1,052.09 | no | |
| PICCDH9061W | 905 | 610 | 836 | 2853 | 107 | 560 | 76 | 935.92 | no | |
| PICCDH9061R | 905 | 610 | 836 | 2853 | 107 | 560 | 76 | 1,263.49 | no | |
| PICCDH3010W | 305 | 1010 | 500 | 1707 | 107 | 960 | 76 | 515.86 | yes | |
| PICCDH3010R | 305 | 1010 | 500 | 1707 | 107 | 960 | 76 | 696.43 | no | |
| PICCDH4510W | 455 | 1010 | 751 | 2563 | 107 | 960 | 76 | 628.26 | yes | |
| PICCDH4510R | 455 | 1010 | 751 | 2563 | 107 | 960 | 76 | 848.13 | no | |
| PICCDH6010W | 605 | 1010 | 1001 | 3416 | 107 | 960 | 76 | 753.52 | yes | |
| PICCDH6010R | 605 | 1010 | 1001 | 3416 | 107 | 960 | 76 | 1,017.26 | no | |
| PICCDH7510W | 755 | 1010 | 1251 | 4270 | 107 | 960 | 76 | 930.39 | no | |
| PICCDH7510R | 755 | 1010 | 1251 | 4270 | 107 | 960 | 76 | 1,256.03 | no | |
| PICCDH9010W | 905 | 1010 | 1501 | 5123 | 107 | 960 | 76 | 1,118.32 | no | |
| PICCDH9010R | 905 | 1010 | 1501 | 5123 | 107 | 960 | 76 | 1,509.74 | no | |
| PICCDH3015W | 305 | 1510 | 803 | 2741 | 107 | 1460 | 76 | 630.08 | yes | |
| PICCDH3015R | 305 | 1510 | 803 | 2741 | 107 | 1460 | 76 | 850.63 | no | |
| PICCDH4515W | 455 | 1510 | 1205 | 4113 | 107 | 1460 | 76 | 821.70 | yes | |
| PICCDH4515R | 455 | 1510 | 1205 | 4113 | 107 | 1460 | 76 | 1,109.29 | no | |
| PICCDH6015W | 605 | 1510 | 1606 | 5481 | 107 | 1460 | 76 | 956.18 | no | |
| PICCDH6015R | 605 | 1510 | 1606 | 5481 | 107 | 1460 | 76 | 1,290.85 | no | |
| PICCDH7515W | 755 | 1510 | 2008 | 6853 | 107 | 1460 | 76 | 1,144.10 | yes | |
| PICCDH7515R | 755 | 1510 | 2008 | 6853 | 107 | 1460 | 76 | 1,544.55 | no | |
| PICCDH9015W | 905 | 1510 | 2409 | 8222 | 107 | 1460 | 76 | 1,372.56 | no | |
| PICCDH9015R | 905 | 1510 | 2409 | 8222 | 107 | 1460 | 76 | 1,852.97 | no | |
| PICCDH3018W | 305 | 1810 | 997 | 3403 | 107 | 1760 | 76 | 661.42 | yes | |
| PICCDH3018R | 305 | 1810 | 997 | 3403 | 107 | 1760 | 76 | 892.91 | no | |
| PICCDH4518W | 455 | 1810 | 1495 | 5102 | 107 | 1760 | 76 | 873.28 | yes | |
| PICCDH4518R | 455 | 1810 | 1495 | 5102 | 107 | 1760 | 76 | 1,178.93 | no | |
| PICCDH6018W | 605 | 1810 | 1993 | 6802 | 107 | 1760 | 76 | 1,033.57 | yes | |
| PICCDH6018R | 605 | 1810 | 1993 | 6802 | 107 | 1760 | 76 | 1,395.31 | no | |
| PICCDH3020W | 305 | 2010 | 1130 | 3857 | 107 | 1960 | 76 | 720.37 | yes | |
| PICCDH3020R | 305 | 2010 | 1130 | 3857 | 107 | 1960 | 76 | 972.49 | no | |
| PICCDH4520W | 455 | 2010 | 1695 | 5785 | 107 | 1960 | 76 | 917.49 | yes | |
| PICCDH4520R | 455 | 2010 | 1695 | 5785 | 107 | 1960 | 76 | 1,238.62 | no | |
| PICCDH6020W | 605 | 2010 | 2260 | 7713 | 107 | 1960 | 76 | 1,133.05 | yes | |
| PICCDH6020R | 605 | 2010 | 2260 | 7713 | 107 | 1960 | 76 | 1,529.63 | no | |
| PICCDH3061W | 305 | 610 | 279 | 952 | 107 | 560 | 76 | 442.17 | no | |
| PICCDH3061R | 305 | 610 | 279 | 952 | 107 | 560 | 76 | 596.92 | no | |
| PICCDH4561W | 455 | 610 | 418 | 1427 | 107 | 560 | 76 | 530.61 | no | |
| PICCDH4561R | 455 | 610 | 418 | 1427 | 107 | 560 | 76 | 716.30 | no | |
| PICCDH6061W | 605 | 610 | 557 | 1901 | 107 | 560 | 76 | 659.56 | yes | |
| PICCDH6061R | 605 | 610 | 557 | 1901 | 107 | 560 | 76 | 890.42 | no | |
| PICCDH7561W | 755 | 610 | 697 | 2379 | 107 | 560 | 76 | 779.33 | no | |
| PICCDH7561R | 755 | 610 | 697 | 2379 | 107 | 560 | 76 | 1,052.09 | no | |
| PICCDH9061W | 905 | 610 | 836 | 2853 | 107 | 560 | 76 | 935.92 | no | |
| PICCDH9061R | 905 | 610 | 836 | 2853 | 107 | 560 | 76 | 1,263.49 | no | |
| PICCDH3010W | 305 | 1010 | 500 | 1707 | 107 | 960 | 76 | 515.86 | yes | |
| PICCDH3010R | 305 | 1010 | 500 | 1707 | 107 | 960 | 76 | 696.43 | no | |
| PICCDH4510W | 455 | 1010 | 751 | 2563 | 107 | 960 | 76 | 628.26 | yes | |
| PICCDH4510R | 455 | 1010 | 751 | 2563 | 107 | 960 | 76 | 848.13 | no | |
| PICCDH6010W | 605 | 1010 | 1001 | 3416 | 107 | 960 | 76 | 753.52 | yes | |
| PICCDH6010R | 605 | 1010 | 1001 | 3416 | 107 | 960 | 76 | 1,017.26 | no | |
| PICCDH7510W | 755 | 1010 | 1251 | 4270 | 107 | 960 | 76 | 930.39 | no | |
| PICCDH7510R | 755 | 1010 | 1251 | 4270 | 107 | 960 | 76 | 1,256.03 | no | |
| PICCDH9010W | 905 | 1010 | 1501 | 5123 | 107 | 960 | 76 | 1,118.32 | no | |
| PICCDH9010R | 905 | 1010 | 1501 | 5123 | 107 | 960 | 76 | 1,509.74 | no | |
| PICCDH3015W | 305 | 1510 | 803 | 2741 | 107 | 1460 | 76 | 630.08 | yes | |
| PICCDH3015R | 305 | 1510 | 803 | 2741 | 107 | 1460 | 76 | 850.63 | no | |
| PICCDH4515W | 455 | 1510 | 1205 | 4113 | 107 | 1460 | 76 | 821.70 | yes | |
| PICCDH4515R | 455 | 1510 | 1205 | 4113 | 107 | 1460 | 76 | 1,109.29 | no | |
| PICCDH6015W | 605 | 1510 | 1606 | 5481 | 107 | 1460 | 76 | 956.18 | no | |
| PICCDH6015R | 605 | 1510 | 1606 | 5481 | 107 | 1460 | 76 | 1,290.85 | no | |
| PICCDH7515W | 755 | 1510 | 2008 | 6853 | 107 | 1460 | 76 | 1,144.10 | yes | |
| PICCDH7515R | 755 | 1510 | 2008 | 6853 | 107 | 1460 | 76 | 1,544.55 | no | |
| PICCDH9015W | 905 | 1510 | 2409 | 8222 | 107 | 1460 | 76 | 1,372.56 | no | |
| PICCDH9015R | 905 | 1510 | 2409 | 8222 | 107 | 1460 | 76 | 1,852.97 | no | |
| PICCDH3018W | 305 | 1810 | 997 | 3403 | 107 | 1760 | 76 | 661.42 | yes | |
| PICCDH3018R | 305 | 1810 | 997 | 3403 | 107 | 1760 | 76 | 892.91 | no | |
| PICCDH4518W | 455 | 1810 | 1495 | 5102 | 107 | 1760 | 76 | 873.28 | yes | |
| PICCDH4518R | 455 | 1810 | 1495 | 5102 | 107 | 1760 | 76 | 1,178.93 | no | |
| PICCDH6018W | 605 | 1810 | 1993 | 6802 | 107 | 1760 | 76 | 1,033.57 | yes | |
| PICCDH6018R | 605 | 1810 | 1993 | 6802 | 107 | 1760 | 76 | 1,395.31 | no | |
| PICCDH3020W | 305 | 2010 | 1130 | 3857 | 107 | 1960 | 76 | 720.37 | yes | |
| PICCDH3020R | 305 | 2010 | 1130 | 3857 | 107 | 1960 | 76 | 972.49 | no | |
| PICCDH4520W | 455 | 2010 | 1695 | 5785 | 107 | 1960 | 76 | 917.49 | yes | |
| PICCDH4520R | 455 | 2010 | 1695 | 5785 | 107 | 1960 | 76 | 1,238.62 | no | |
| PICCDH6020W | 605 | 2010 | 2260 | 7713 | 107 | 1960 | 76 | 1,133.05 | yes | |
| PICCDH6020R | 605 | 2010 | 2260 | 7713 | 107 | 1960 | 76 | 1,529.63 | no |
Picchio Single Horizontal Chrome
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | Pipe Centres | Wall Pipe Centres | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICCSH3010C | 305 | 1010 | 250 | 853 | 60 | 960 | 32 | 885.57 | no | |
| PICCSH4510C | 455 | 1010 | 374 | 1276 | 60 | 960 | 32 | 1,082.35 | no | |
| PICCSH6010C | 605 | 1010 | 499 | 1703 | 60 | 960 | 32 | 1,297.07 | yes | |
| PICCSH3015C | 305 | 1510 | 368 | 1256 | 60 | 1460 | 32 | 1,082.35 | no | |
| PICCSH4515C | 455 | 1510 | 552 | 1884 | 60 | 1460 | 32 | 1,413.34 | no | |
| PICCSH6015C | 605 | 1510 | 736 | 2512 | 60 | 1460 | 32 | 1,645.90 | no | |
| PICCSH3018C | 305 | 1810 | 440 | 1502 | 60 | 1760 | 32 | 1,136.03 | no | |
| PICCSH4518C | 455 | 1810 | 661 | 2256 | 60 | 1760 | 32 | 1,502.81 | no | |
| PICCSH6018C | 605 | 1810 | 881 | 3007 | 60 | 1760 | 32 | 1,780.08 | no | |
| PICCSH3010C | 305 | 1010 | 250 | 853 | 60 | 960 | 32 | 885.57 | no | |
| PICCSH4510C | 455 | 1010 | 374 | 1276 | 60 | 960 | 32 | 1,082.35 | no | |
| PICCSH6010C | 605 | 1010 | 499 | 1703 | 60 | 960 | 32 | 1,297.07 | yes | |
| PICCSH3015C | 305 | 1510 | 368 | 1256 | 60 | 1460 | 32 | 1,082.35 | no | |
| PICCSH4515C | 455 | 1510 | 552 | 1884 | 60 | 1460 | 32 | 1,413.34 | no | |
| PICCSH6015C | 605 | 1510 | 736 | 2512 | 60 | 1460 | 32 | 1,645.90 | no | |
| PICCSH3018C | 305 | 1810 | 440 | 1502 | 60 | 1760 | 32 | 1,136.03 | no | |
| PICCSH4518C | 455 | 1810 | 661 | 2256 | 60 | 1760 | 32 | 1,502.81 | no | |
| PICCSH6018C | 605 | 1810 | 881 | 3007 | 60 | 1760 | 32 | 1,780.08 | no |



