Home / Radiators at a Glance / Convectors - Trench
Trench
The Trench is a practical alternative to underfloor heating, requiring no wall space and giving excellent heat output. An exceptional design, the Trench is built into the floor and covered by a stylish grille. Trench units are ideally positioned in front of an expanse of glass such as conservatories, patio windows or public areas. the grilles are designed to be walked on and are the only part of the heating unit visible at floor level.
Aluminium and copper
convector. Fibreglass trench unit.
Wood or aluminium grille.
convector. Fibreglass trench unit.
Wood or aluminium grille.
Grille can be of various
woods or coloured
aluminium.
woods or coloured
aluminium.
4 weeks
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Trench Series - Convectors Radiators
300mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN3D8028 | 800 | 280 | 390 | 1331 | 300 | 529.37 | no | |
| TREN3D8036 | 800 | 360 | 581 | 1983 | 300 | 628.99 | no | |
| TREN3D8046 | 800 | 460 | 755 | 2577 | 300 | 741.92 | no | |
| TREN3D1028 | 1000 | 280 | 546 | 1863 | 300 | 635.09 | no | |
| TREN3D1036 | 1000 | 360 | 815 | 2782 | 300 | 755.33 | no | |
| TREN3D1046 | 1000 | 460 | 1061 | 3621 | 300 | 898.94 | no | |
| TREN3D1228 | 1200 | 280 | 700 | 2389 | 300 | 740.89 | no | |
| TREN3D1236 | 1200 | 360 | 1045 | 3567 | 300 | 885.65 | no | |
| TREN3D1246 | 1200 | 460 | 1370 | 4676 | 300 | 1,045.78 | no | |
| TREN3D1428 | 1400 | 280 | 859 | 2932 | 300 | 817.86 | no | |
| TREN3D1436 | 1400 | 360 | 1285 | 4386 | 300 | 1,010.90 | no | |
| TREN3D1446 | 1400 | 460 | 1687 | 5758 | 300 | 1,204.92 | no | |
| TREN3D1628 | 1600 | 280 | 1030 | 3515 | 300 | 951.34 | no | |
| TREN3D1636 | 1600 | 360 | 1525 | 5205 | 300 | 1,141.26 | no | |
| TREN3D1646 | 1600 | 460 | 2027 | 6918 | 300 | 1,359.91 | no | |
| TREN3D1828 | 1800 | 280 | 1200 | 4096 | 300 | 1,058.08 | no | |
| TREN3D1836 | 1800 | 360 | 1780 | 6075 | 300 | 1,266.54 | no | |
| TREN3D1846 | 1800 | 460 | 2353 | 8031 | 300 | 1,512.93 | no | |
| TREN3D2028 | 2000 | 280 | 1370 | 4676 | 300 | 1,166.92 | no | |
| TREN3D2036 | 2000 | 360 | 2043 | 6973 | 300 | 1,398.92 | no | |
| TREN3D2046 | 2000 | 460 | 2693 | 9191 | 300 | 1,661.75 | no | |
| TREN3D2228 | 2200 | 280 | 1548 | 5283 | 300 | 1,271.62 | no | |
| TREN3D2236 | 2200 | 360 | 2306 | 7870 | 300 | 1,527.26 | no | |
| TREN3D2246 | 2200 | 460 | 3049 | 10406 | 300 | 1,817.82 | no | |
| TREN3D2428 | 2400 | 280 | 1734 | 5918 | 300 | 1,380.46 | no | |
| TREN3D2436 | 2400 | 360 | 2569 | 8768 | 300 | 1,657.66 | no | |
| TREN3D2446 | 2400 | 460 | 3405 | 11621 | 300 | 1,972.82 | no | |
| TREN3D8028 | 800 | 280 | 390 | 1331 | 300 | 529.37 | no | |
| TREN3D8036 | 800 | 360 | 581 | 1983 | 300 | 628.99 | no | |
| TREN3D8046 | 800 | 460 | 755 | 2577 | 300 | 741.92 | no | |
| TREN3D1028 | 1000 | 280 | 546 | 1863 | 300 | 635.09 | no | |
| TREN3D1036 | 1000 | 360 | 815 | 2782 | 300 | 755.33 | no | |
| TREN3D1046 | 1000 | 460 | 1061 | 3621 | 300 | 898.94 | no | |
| TREN3D1228 | 1200 | 280 | 700 | 2389 | 300 | 740.89 | no | |
| TREN3D1236 | 1200 | 360 | 1045 | 3567 | 300 | 885.65 | no | |
| TREN3D1246 | 1200 | 460 | 1370 | 4676 | 300 | 1,045.78 | no | |
| TREN3D1428 | 1400 | 280 | 859 | 2932 | 300 | 817.86 | no | |
| TREN3D1436 | 1400 | 360 | 1285 | 4386 | 300 | 1,010.90 | no | |
| TREN3D1446 | 1400 | 460 | 1687 | 5758 | 300 | 1,204.92 | no | |
| TREN3D1628 | 1600 | 280 | 1030 | 3515 | 300 | 951.34 | no | |
| TREN3D1636 | 1600 | 360 | 1525 | 5205 | 300 | 1,141.26 | no | |
| TREN3D1646 | 1600 | 460 | 2027 | 6918 | 300 | 1,359.91 | no | |
| TREN3D1828 | 1800 | 280 | 1200 | 4096 | 300 | 1,058.08 | no | |
| TREN3D1836 | 1800 | 360 | 1780 | 6075 | 300 | 1,266.54 | no | |
| TREN3D1846 | 1800 | 460 | 2353 | 8031 | 300 | 1,512.93 | no | |
| TREN3D2028 | 2000 | 280 | 1370 | 4676 | 300 | 1,166.92 | no | |
| TREN3D2036 | 2000 | 360 | 2043 | 6973 | 300 | 1,398.92 | no | |
| TREN3D2046 | 2000 | 460 | 2693 | 9191 | 300 | 1,661.75 | no | |
| TREN3D2228 | 2200 | 280 | 1548 | 5283 | 300 | 1,271.62 | no | |
| TREN3D2236 | 2200 | 360 | 2306 | 7870 | 300 | 1,527.26 | no | |
| TREN3D2246 | 2200 | 460 | 3049 | 10406 | 300 | 1,817.82 | no | |
| TREN3D2428 | 2400 | 280 | 1734 | 5918 | 300 | 1,380.46 | no | |
| TREN3D2436 | 2400 | 360 | 2569 | 8768 | 300 | 1,657.66 | no | |
| TREN3D2446 | 2400 | 460 | 3405 | 11621 | 300 | 1,972.82 | no |
520mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN5D8028 | 800 | 280 | 489 | 1669 | 520 | 564.80 | no | |
| TREN5D8036 | 800 | 360 | 727 | 2481 | 520 | 669.06 | no | |
| TREN5D8046 | 800 | 460 | 945 | 3225 | 520 | 785.50 | no | |
| TREN5D1028 | 1000 | 280 | 683 | 2331 | 520 | 681.22 | no | |
| TREN5D1036 | 1000 | 360 | 1017 | 3471 | 520 | 802.71 | no | |
| TREN5D1046 | 1000 | 460 | 1328 | 4532 | 520 | 945.41 | no | |
| TREN5D1228 | 1200 | 280 | 875 | 2986 | 520 | 773.34 | no | |
| TREN5D1236 | 1200 | 360 | 1306 | 4457 | 520 | 935.30 | no | |
| TREN5D1246 | 1200 | 460 | 1713 | 5846 | 520 | 1,098.30 | no | |
| TREN5D1428 | 1400 | 280 | 1074 | 3666 | 520 | 877.59 | no | |
| TREN5D1436 | 1400 | 360 | 1606 | 5481 | 520 | 1,070.95 | no | |
| TREN5D1446 | 1400 | 460 | 2109 | 7198 | 520 | 1,260.26 | no | |
| TREN5D1628 | 1600 | 280 | 1287 | 4393 | 520 | 1,014.26 | no | |
| TREN5D1636 | 1600 | 360 | 1906 | 6505 | 520 | 1,202.57 | no | |
| TREN5D1646 | 1600 | 460 | 2534 | 8649 | 520 | 1,419.20 | no | |
| TREN5D1828 | 1800 | 280 | 1500 | 5120 | 520 | 1,127.65 | no | |
| TREN5D1836 | 1800 | 360 | 2225 | 7594 | 520 | 1,336.17 | no | |
| TREN5D1846 | 1800 | 460 | 2941 | 10038 | 520 | 1,578.14 | no | |
| TREN5D2028 | 2000 | 280 | 1713 | 5846 | 520 | 1,243.12 | no | |
| TREN5D2036 | 2000 | 360 | 2554 | 8717 | 520 | 1,470.82 | no | |
| TREN5D2046 | 2000 | 460 | 3366 | 11488 | 520 | 1,728.95 | no | |
| TREN5D2228 | 2200 | 280 | 1935 | 6604 | 520 | 1,352.37 | no | |
| TREN5D2236 | 2200 | 360 | 2883 | 9840 | 520 | 1,607.48 | no | |
| TREN5D2246 | 2200 | 460 | 3811 | 13007 | 520 | 1,892.95 | no | |
| TREN5D2428 | 2400 | 280 | 2167 | 7396 | 520 | 1,510.47 | no | |
| TREN5D2436 | 2400 | 360 | 3211 | 10959 | 520 | 1,740.12 | no | |
| TREN5D2446 | 2400 | 460 | 4256 | 14526 | 520 | 2,049.86 | no | |
| TREN5D8028 | 800 | 280 | 489 | 1669 | 520 | 564.80 | no | |
| TREN5D8036 | 800 | 360 | 727 | 2481 | 520 | 669.06 | no | |
| TREN5D8046 | 800 | 460 | 945 | 3225 | 520 | 785.50 | no | |
| TREN5D1028 | 1000 | 280 | 683 | 2331 | 520 | 681.22 | no | |
| TREN5D1036 | 1000 | 360 | 1017 | 3471 | 520 | 802.71 | no | |
| TREN5D1046 | 1000 | 460 | 1328 | 4532 | 520 | 945.41 | no | |
| TREN5D1228 | 1200 | 280 | 875 | 2986 | 520 | 773.34 | no | |
| TREN5D1236 | 1200 | 360 | 1306 | 4457 | 520 | 935.30 | no | |
| TREN5D1246 | 1200 | 460 | 1713 | 5846 | 520 | 1,098.30 | no | |
| TREN5D1428 | 1400 | 280 | 1074 | 3666 | 520 | 877.59 | no | |
| TREN5D1436 | 1400 | 360 | 1606 | 5481 | 520 | 1,070.95 | no | |
| TREN5D1446 | 1400 | 460 | 2109 | 7198 | 520 | 1,260.26 | no | |
| TREN5D1628 | 1600 | 280 | 1287 | 4393 | 520 | 1,014.26 | no | |
| TREN5D1636 | 1600 | 360 | 1906 | 6505 | 520 | 1,202.57 | no | |
| TREN5D1646 | 1600 | 460 | 2534 | 8649 | 520 | 1,419.20 | no | |
| TREN5D1828 | 1800 | 280 | 1500 | 5120 | 520 | 1,127.65 | no | |
| TREN5D1836 | 1800 | 360 | 2225 | 7594 | 520 | 1,336.17 | no | |
| TREN5D1846 | 1800 | 460 | 2941 | 10038 | 520 | 1,578.14 | no | |
| TREN5D2028 | 2000 | 280 | 1713 | 5846 | 520 | 1,243.12 | no | |
| TREN5D2036 | 2000 | 360 | 2554 | 8717 | 520 | 1,470.82 | no | |
| TREN5D2046 | 2000 | 460 | 3366 | 11488 | 520 | 1,728.95 | no | |
| TREN5D2228 | 2200 | 280 | 1935 | 6604 | 520 | 1,352.37 | no | |
| TREN5D2236 | 2200 | 360 | 2883 | 9840 | 520 | 1,607.48 | no | |
| TREN5D2246 | 2200 | 460 | 3811 | 13007 | 520 | 1,892.95 | no | |
| TREN5D2428 | 2400 | 280 | 2167 | 7396 | 520 | 1,510.47 | no | |
| TREN5D2436 | 2400 | 360 | 3211 | 10959 | 520 | 1,740.12 | no | |
| TREN5D2446 | 2400 | 460 | 4256 | 14526 | 520 | 2,049.86 | no |
620mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN6D8028 | 800 | 280 | 537 | 1833 | 620 | 642.42 | no | |
| TREN6D8036 | 800 | 360 | 793 | 2707 | 620 | 758.34 | no | |
| TREN6D8046 | 800 | 460 | 1026 | 3502 | 620 | 888.16 | no | |
| TREN6D1028 | 1000 | 280 | 750 | 2560 | 620 | 776.56 | no | |
| TREN6D1036 | 1000 | 360 | 1115 | 3805 | 620 | 910.67 | no | |
| TREN6D1046 | 1000 | 460 | 1453 | 4959 | 620 | 1,066.26 | no | |
| TREN6D1228 | 1200 | 280 | 967 | 3300 | 620 | 897.79 | no | |
| TREN6D1236 | 1200 | 360 | 1441 | 4918 | 620 | 948.24 | no | |
| TREN6D1246 | 1200 | 460 | 1886 | 6437 | 620 | 1,237.95 | no | |
| TREN6D1428 | 1400 | 280 | 1190 | 4061 | 620 | 1,029.79 | no | |
| TREN6D1436 | 1400 | 360 | 1779 | 6072 | 620 | 1,210.08 | no | |
| TREN6D1446 | 1400 | 460 | 2321 | 7922 | 620 | 1,419.31 | no | |
| TREN6D1628 | 1600 | 280 | 1431 | 4884 | 620 | 1,156.43 | no | |
| TREN6D1636 | 1600 | 360 | 2128 | 7263 | 620 | 1,361.34 | no | |
| TREN6D1646 | 1600 | 460 | 2786 | 9509 | 620 | 1,599.60 | no | |
| TREN6D1828 | 1800 | 280 | 1664 | 5679 | 620 | 1,281.98 | no | |
| TREN6D1836 | 1800 | 360 | 2476 | 8451 | 620 | 1,510.55 | no | |
| TREN6D1846 | 1800 | 460 | 3250 | 11092 | 620 | 1,779.87 | no | |
| TREN6D2028 | 2000 | 280 | 1906 | 6505 | 620 | 1,415.02 | no | |
| TREN6D2036 | 2000 | 360 | 2843 | 9703 | 620 | 1,662.90 | no | |
| TREN6D2046 | 2000 | 460 | 3733 | 12741 | 620 | 1,947.26 | no | |
| TREN6D2228 | 2200 | 280 | 2128 | 7263 | 620 | 1,540.54 | no | |
| TREN6D2236 | 2200 | 360 | 3211 | 10959 | 620 | 1,818.49 | no | |
| TREN6D2246 | 2200 | 460 | 4217 | 14393 | 620 | 2,143.60 | no | |
| TREN6D2428 | 2400 | 280 | 2418 | 8253 | 620 | 1,671.49 | no | |
| TREN6D2436 | 2400 | 360 | 3578 | 12212 | 620 | 1,969.80 | no | |
| TREN6D2446 | 2400 | 460 | 4720 | 16109 | 620 | 2,304.59 | no | |
| TREN6D2628 | 2600 | 280 | 2669 | 9109 | 620 | 1,801.31 | no | |
| TREN6D2636 | 2600 | 360 | 3966 | 13536 | 620 | 2,118.94 | no | |
| TREN6D2646 | 2600 | 460 | 5223 | 17826 | 620 | 2,488.58 | no | |
| TREN6D8028 | 800 | 280 | 537 | 1833 | 620 | 642.42 | no | |
| TREN6D8036 | 800 | 360 | 793 | 2707 | 620 | 758.34 | no | |
| TREN6D8046 | 800 | 460 | 1026 | 3502 | 620 | 888.16 | no | |
| TREN6D1028 | 1000 | 280 | 750 | 2560 | 620 | 776.56 | no | |
| TREN6D1036 | 1000 | 360 | 1115 | 3805 | 620 | 910.67 | no | |
| TREN6D1046 | 1000 | 460 | 1453 | 4959 | 620 | 1,066.26 | no | |
| TREN6D1228 | 1200 | 280 | 967 | 3300 | 620 | 897.79 | no | |
| TREN6D1236 | 1200 | 360 | 1441 | 4918 | 620 | 948.24 | no | |
| TREN6D1246 | 1200 | 460 | 1886 | 6437 | 620 | 1,237.95 | no | |
| TREN6D1428 | 1400 | 280 | 1190 | 4061 | 620 | 1,029.79 | no | |
| TREN6D1436 | 1400 | 360 | 1779 | 6072 | 620 | 1,210.08 | no | |
| TREN6D1446 | 1400 | 460 | 2321 | 7922 | 620 | 1,419.31 | no | |
| TREN6D1628 | 1600 | 280 | 1431 | 4884 | 620 | 1,156.43 | no | |
| TREN6D1636 | 1600 | 360 | 2128 | 7263 | 620 | 1,361.34 | no | |
| TREN6D1646 | 1600 | 460 | 2786 | 9509 | 620 | 1,599.60 | no | |
| TREN6D1828 | 1800 | 280 | 1664 | 5679 | 620 | 1,281.98 | no | |
| TREN6D1836 | 1800 | 360 | 2476 | 8451 | 620 | 1,510.55 | no | |
| TREN6D1846 | 1800 | 460 | 3250 | 11092 | 620 | 1,779.87 | no | |
| TREN6D2028 | 2000 | 280 | 1906 | 6505 | 620 | 1,415.02 | no | |
| TREN6D2036 | 2000 | 360 | 2843 | 9703 | 620 | 1,662.90 | no | |
| TREN6D2046 | 2000 | 460 | 3733 | 12741 | 620 | 1,947.26 | no | |
| TREN6D2228 | 2200 | 280 | 2128 | 7263 | 620 | 1,540.54 | no | |
| TREN6D2236 | 2200 | 360 | 3211 | 10959 | 620 | 1,818.49 | no | |
| TREN6D2246 | 2200 | 460 | 4217 | 14393 | 620 | 2,143.60 | no | |
| TREN6D2428 | 2400 | 280 | 2418 | 8253 | 620 | 1,671.49 | no | |
| TREN6D2436 | 2400 | 360 | 3578 | 12212 | 620 | 1,969.80 | no | |
| TREN6D2446 | 2400 | 460 | 4720 | 16109 | 620 | 2,304.59 | no | |
| TREN6D2628 | 2600 | 280 | 2669 | 9109 | 620 | 1,801.31 | no | |
| TREN6D2636 | 2600 | 360 | 3966 | 13536 | 620 | 2,118.94 | no | |
| TREN6D2646 | 2600 | 460 | 5223 | 17826 | 620 | 2,488.58 | no |



