Home / Radiators at a Glance / Convectors - Trench
Trench
The Trench is a practical alternative to underfloor heating, requiring no wall space and giving excellent heat output. An exceptional design, the Trench is built into the floor and covered by a stylish grille. Trench units are ideally positioned in front of an expanse of glass such as conservatories, patio windows or public areas. the grilles are designed to be walked on and are the only part of the heating unit visible at floor level.
Aluminium and copper
convector. Fiberglass trench unit.
Wood or aluminium grille.
convector. Fiberglass trench unit.
Wood or aluminium grille.
Grille can be of various
woods or coloured
aluminium.
woods or coloured
aluminium.
4 weeks
* Click on icons for information.
To convert from BTU Δt50°C to Δt60°C multiply by 1.264.
Scroll over the product table below and click the highlighted row to add it to your wishlist.
Trench Series - Convectors Radiators
300mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN3D8028 | 800 | 280 | 480 | 1638 | 300 | 483.44 | no | |
| TREN3D8036 | 800 | 360 | 715 | 2440 | 300 | 574.42 | no | |
| TREN3D8046 | 800 | 460 | 929 | 3171 | 300 | 677.55 | no | |
| TREN3D1028 | 1000 | 280 | 672 | 2294 | 300 | 579.99 | no | |
| TREN3D1036 | 1000 | 360 | 1002 | 3420 | 300 | 689.79 | no | |
| TREN3D1046 | 1000 | 460 | 1305 | 4454 | 300 | 820.94 | no | |
| TREN3D1228 | 1200 | 280 | 862 | 2942 | 300 | 676.61 | no | |
| TREN3D1236 | 1200 | 360 | 1287 | 4393 | 300 | 808.82 | no | |
| TREN3D1246 | 1200 | 460 | 1687 | 5758 | 300 | 955.05 | no | |
| TREN3D1428 | 1400 | 280 | 1058 | 3611 | 300 | 746.90 | no | |
| TREN3D1436 | 1400 | 360 | 1582 | 5399 | 300 | 923.19 | no | |
| TREN3D1446 | 1400 | 460 | 2077 | 7089 | 300 | 1,100.39 | no | |
| TREN3D1628 | 1600 | 280 | 1267 | 4324 | 300 | 868.81 | no | |
| TREN3D1636 | 1600 | 360 | 1877 | 6406 | 300 | 1,042.25 | no | |
| TREN3D1646 | 1600 | 460 | 2497 | 8522 | 300 | 1,241.93 | no | |
| TREN3D1828 | 1800 | 280 | 1478 | 5044 | 300 | 966.28 | no | |
| TREN3D1836 | 1800 | 360 | 2191 | 7478 | 300 | 1,156.65 | no | |
| TREN3D1846 | 1800 | 460 | 2897 | 9887 | 300 | 1,381.67 | no | |
| TREN3D2028 | 2000 | 280 | 1687 | 5758 | 300 | 1,065.68 | no | |
| TREN3D2036 | 2000 | 360 | 2516 | 8587 | 300 | 1,277.56 | no | |
| TREN3D2046 | 2000 | 460 | 3316 | 11318 | 300 | 1,517.58 | no | |
| TREN3D2228 | 2200 | 280 | 1906 | 6505 | 300 | 1,161.30 | no | |
| TREN3D2236 | 2200 | 360 | 2841 | 9696 | 300 | 1,394.76 | no | |
| TREN3D2246 | 2200 | 460 | 3754 | 12812 | 300 | 1,660.11 | no | |
| TREN3D2428 | 2400 | 280 | 2134 | 7283 | 300 | 1,260.70 | no | |
| TREN3D2436 | 2400 | 360 | 3164 | 10799 | 300 | 1,513.84 | no | |
| TREN3D2446 | 2400 | 460 | 4191 | 14304 | 300 | 1,801.66 | no |
520mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN5D8028 | 800 | 280 | 601 | 2051 | 520 | 515.80 | no | |
| TREN5D8036 | 800 | 360 | 894 | 3051 | 520 | 611.01 | no | |
| TREN5D8046 | 800 | 460 | 1162 | 3966 | 520 | 717.35 | no | |
| TREN5D1028 | 1000 | 280 | 840 | 2867 | 520 | 622.11 | no | |
| TREN5D1036 | 1000 | 360 | 1251 | 4270 | 520 | 733.07 | no | |
| TREN5D1046 | 1000 | 460 | 1633 | 5573 | 520 | 863.39 | no | |
| TREN5D1228 | 1200 | 280 | 1078 | 3679 | 520 | 706.24 | no | |
| TREN5D1236 | 1200 | 360 | 1608 | 5488 | 520 | 854.16 | no | |
| TREN5D1246 | 1200 | 460 | 2109 | 7198 | 520 | 1,003.01 | no | |
| TREN5D1428 | 1400 | 280 | 1323 | 4515 | 520 | 801.45 | no | |
| TREN5D1436 | 1400 | 360 | 1977 | 6748 | 520 | 978.03 | no | |
| TREN5D1446 | 1400 | 460 | 2597 | 8864 | 520 | 1,150.93 | no | |
| TREN5D1628 | 1600 | 280 | 1584 | 5406 | 520 | 926.26 | no | |
| TREN5D1636 | 1600 | 360 | 2346 | 8007 | 520 | 1,098.23 | no | |
| TREN5D1646 | 1600 | 460 | 3121 | 10652 | 520 | 1,296.07 | no | |
| TREN5D1828 | 1800 | 280 | 1847 | 6304 | 520 | 1,029.81 | no | |
| TREN5D1836 | 1800 | 360 | 2739 | 9348 | 520 | 1,220.25 | no | |
| TREN5D1846 | 1800 | 460 | 3621 | 12358 | 520 | 1,441.22 | no | |
| TREN5D2028 | 2000 | 280 | 2109 | 7198 | 520 | 1,135.27 | no | |
| TREN5D2036 | 2000 | 360 | 3144 | 10730 | 520 | 1,353.22 | no | |
| TREN5D2046 | 2000 | 460 | 4144 | 14143 | 520 | 1,578.96 | no | |
| TREN5D2228 | 2200 | 280 | 2382 | 8130 | 520 | 1,235.04 | no | |
| TREN5D2236 | 2200 | 360 | 3550 | 12116 | 520 | 1,468.03 | no | |
| TREN5D2246 | 2200 | 460 | 4693 | 16017 | 520 | 1,728.72 | no | |
| TREN5D2428 | 2400 | 280 | 2667 | 9102 | 520 | 1,379.43 | no | |
| TREN5D2436 | 2400 | 360 | 3954 | 13495 | 520 | 1,589.15 | no | |
| TREN5D2446 | 2400 | 460 | 5240 | 17884 | 520 | 1,872.03 | no |
620mm Depth
| Model Code | Height (mm) | Width (mm) | Watts Δt 50°c | Btu's Δt 50°c | Depth (mm) | £ Standard Inc VAT |
Stock Delivery? |
Add To Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREN6D8028 | 800 | 280 | 661 | 2256 | 620 | 586.69 | no | |
| TREN6D8036 | 800 | 360 | 976 | 3331 | 620 | 692.55 | no | |
| TREN6D8046 | 800 | 460 | 1262 | 4307 | 620 | 811.30 | no | |
| TREN6D1028 | 1000 | 280 | 922 | 3147 | 620 | 709.19 | no | |
| TREN6D1036 | 1000 | 360 | 1371 | 4679 | 620 | 831.67 | no | |
| TREN6D1046 | 1000 | 460 | 1787 | 6099 | 620 | 973.76 | no | |
| TREN6D1228 | 1200 | 280 | 1190 | 4061 | 620 | 819.91 | no | |
| TREN6D1236 | 1200 | 360 | 1775 | 6058 | 620 | 865.98 | no | |
| TREN6D1246 | 1200 | 460 | 2323 | 7928 | 620 | 1,130.55 | no | |
| TREN6D1428 | 1400 | 280 | 1466 | 5003 | 620 | 940.45 | no | |
| TREN6D1436 | 1400 | 360 | 2191 | 7478 | 620 | 1,105.09 | no | |
| TREN6D1446 | 1400 | 460 | 2859 | 9758 | 620 | 1,296.18 | no | |
| TREN6D1628 | 1600 | 280 | 1762 | 6014 | 620 | 1,056.10 | no | |
| TREN6D1636 | 1600 | 360 | 2621 | 8945 | 620 | 1,243.23 | no | |
| TREN6D1646 | 1600 | 460 | 3431 | 11710 | 620 | 1,460.81 | no | |
| TREN6D1828 | 1800 | 280 | 2049 | 6993 | 620 | 1,170.75 | no | |
| TREN6D1836 | 1800 | 360 | 3049 | 10406 | 620 | 1,379.50 | no | |
| TREN6D1846 | 1800 | 460 | 4002 | 13659 | 620 | 1,625.45 | no | |
| TREN6D2028 | 2000 | 280 | 2347 | 8010 | 620 | 1,292.26 | no | |
| TREN6D2036 | 2000 | 360 | 3501 | 11949 | 620 | 1,518.63 | no | |
| TREN6D2046 | 2000 | 460 | 4598 | 15693 | 620 | 1,778.32 | no | |
| TREN6D2228 | 2200 | 280 | 2620 | 8942 | 620 | 1,406.89 | no | |
| TREN6D2236 | 2200 | 360 | 3954 | 13495 | 620 | 1,660.72 | no | |
| TREN6D2246 | 2200 | 460 | 5193 | 17724 | 620 | 1,957.63 | no | |
| TREN6D2428 | 2400 | 280 | 2977 | 10161 | 620 | 1,526.47 | no | |
| TREN6D2436 | 2400 | 360 | 4406 | 15038 | 620 | 1,798.90 | no | |
| TREN6D2446 | 2400 | 460 | 5812 | 19836 | 620 | 2,104.65 | no | |
| TREN6D2627 | 2600 | 280 | 3287 | 11219 | 620 | 1,645.04 | no | |
| TREN6D2636 | 2600 | 360 | 4883 | 16666 | 620 | 1,935.11 | no | |
| TREN6D2646 | 2600 | 460 | 6432 | 21952 | 620 | 2,272.67 | no |



